※ 공지일: 2019.03.27.(수)
대학명 | 입학인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
합계 |
50 | 100 |
건국대학교 |
1 | 2 |
경찰대학 |
1 | 2 |
고려대학교 |
11 | 22 |
단국대학교 |
1 | 2 |
서울대학교 |
8 | 16 |
서울시립대학교 |
1 | 2 |
성균관대학교 |
4 | 8 |
숭실대학교 |
1 | 2 |
아주대학교 |
2 | 4 |
연세대학교 |
8 | 16 |
육군사관학교 |
1 | 2 |
이화여자대학교 |
1 | 2 |
한국과학기술원(KAIST) |
1 | 2 |
한양대학교 |
6 | 12 |
홍익대학교 |
1 | 2 |
(미) Johns Hopkins University |
1 | 2 |
(일) Nagoya University |
1 | 2 |
계 열 | 학 과 | 입학인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|---|
계 | 50 | 100 | |
공학계열 | 기계항공공학과 | 1 | 2 |
산업및시스템공학과 | 1 | 2 | |
전기전자전파공학과 | 1 | 2 | |
Materials Science & Engineering | 1 | 2 | |
화공생명공학과 | 1 | 2 | |
환경생태공학/생명공학 | 1 | 2 | |
법학계열 | 법학과(법학부) | 9 | 18 |
사범계열 | 지리교육과 | 1 | 2 |
사회계열 | 문화인류학과 | 1 | 2 |
사회학과 | 3 | 6 | |
신문방송학과 | 1 | 2 | |
심리학과 | 2 | 4 | |
철학과 | 2 | 4 | |
행정학과 | 2 | 4 | |
상경계열 | 경영학과 | 6 | 12 |
경제학과 | 2 | 4 | |
경제금융학과 | 1 | 2 | |
세무학과 | 1 | 2 | |
인문계열 | 사학과 | 3 | 6 |
영어영문학과 | 2 | 4 | |
중어중문학과 | 4 | 8 | |
자연계열 | 생명과학과 | 1 | 2 |
지구환경과학과 | 1 | 2 | |
컴퓨터학과 | 1 | 2 | |
기타계열 | 리더십 | 1 | 2 |
구 분 | 남 | 여 | 합계 |
---|---|---|---|
계 | 25 | 25 | 50 |
가군(일반·특별전형) | 12 | 13 | 25 |
나군(일반·특별전형) | 13 | 12 | 25 |
구 분 | 인원(명) |
---|---|
계 | 50 |
22세 이하 | 0 |
23세 ~ 25세 | 12 |
26세 ~ 28세 | 12 |
29세 ~ 31세 | 14 |
32세 ~ 34세 | 8 |
35세 ~ 40세 | 4 |
41세 이상 | 0 |
*연령은 2018년 기준[2019학년도 입학전형에서 선발함]이며 나이산출 방법은 2018-출생년도+1 또는 2019-출생년도로 계산됨
가군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
평 균 | 113.9 | 92.5 | 936 |
상위 25% | 118.3 | 94.9 | 950 |
상위 50% | 119.0 | 92.1 | 940 |
상위 75% | 102.9 | 94.6 | 930 |
나군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
평 균 | 114.6 | 92.3 | 933 |
상위 25% | 109.4 | 96.4 | 970 |
상위 50% | 112.6 | 89.4 | 930 |
상위 75% | 107.8 | 97.0 | 985 |