※ 공지일: 2019.03.27.(수)
출신대학 현황(가나다순)
대학명 | 입학인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
건국대학교> | 1 | 2 |
경찰대학> | 1 | 2 |
고려대학교> | 11 | 22 |
단국대학교> | 1 | 2 |
서울대학교> | 8 | 16 |
서울시립대학교> | 1 | 2 |
성균관대학교> | 4 | 8 |
숭실대학교> | 1 | 2 |
아주대학교> | 2 | 4 |
연세대학교> | 8 | 16 |
육군사관학교> | 1 | 2 |
이화여자대학교> | 1 | 2 |
한국과학기술원(KAIST)> | 1 | 2 |
한양대학교> | 6 | 12 |
홍익대학교> | 1 | 2 |
(미) Johns Hopkins University> | 1 | 2 |
(일) Nagoya University> | 1 | 2 |
합계> | 50 | 100 |

출신학과(전공) 현황(가나다순)
계 열 | 학 과 | 입학인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|---|
공학계열 | 기계항공공학과 | 1 | 2 |
산업및시스템공학과 | 1 | 2 | |
전기전자전파공학과 | 1 | 2 | |
Materials Science & Engineering | 1 | 2 | |
화공생명공학과 | 1 | 2 | |
환경생태공학/생명공학 | 1 | 2 | |
법학계열 | 법학과(법학부) | 9 | 18 |
사범계열 | 지리교육과 | 1 | 2 |
사회계열 | 문화인류학과 | 1 | 2 |
사회학과 | 3 | 6 | |
신문방송학과 | 1 | 2 | |
심리학과 | 2 | 4 | |
철학과 | 2 | 4 | |
행정학과 | 2 | 4 | |
상경계열 | 경영학과 | 6 | 12 |
경제학과 | 2 | 4 | |
경제금융학과 | 1 | 2 | |
세무학과 | 1 | 2 | |
인문계열 | 사학과 | 3 | 6 |
영어영문학과 | 2 | 4 | |
중어중문학과 | 4 | 8 | |
자연계열 | 생명과학과 | 1 | 2 |
지구환경과학과 | 1 | 2 | |
컴퓨터학과 | 1 | 2 | |
기타계열 | 리더십 | 1 | 2 |
계 | 50 | 100 |

성별 현황
구 분 | 남 | 여 | 합계 |
---|---|---|---|
가군(일반·특별전형) | 12 | 13 | 25 |
나군(일반·특별전형) | 13 | 12 | 25 |
계 | 25 | 25 | 50 |

연령별 현황
구 분 | 인원(명) |
---|---|
22세 이하 | 0 |
23세 ~ 25세 | 12 |
26세 ~ 28세 | 12 |
29세 ~ 31세 | 14 |
32세 ~ 34세 | 8 |
35세 ~ 40세 | 4 |
41세 이상 | 0 |
계 | 50 |

- 연령은 2018년 기준[2019학년도 입학전형에서 선발함]이며 나이산출 방법은 2018-출생년도+1 또는 2019-출생년도로 계산됨
정량평가 요소별 점수현황
가군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
상위 25% | 118.3 | 94.9 | 950 |
상위 50% | 119.0 | 92.1 | 940 |
상위 75% | 102.9 | 94.6 | 930 |
평 균 | 113.9 | 92.5 | 936 |

나군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
상위 25% | 109.4 | 96.4 | 970 |
상위 50% | 112.6 | 89.4 | 930 |
상위 75% | 107.8 | 97.0 | 985 |
평 균 | 114.6 | 92.3 | 933 |

- 일반전형 기준이며 2단계 면접성적(서면+대면평가)이 반영된 최종등록자의 석차 기준임
- 2019년 2월 28일 기준 최종등록자의 25, 50, 75%에 해당하는 학생들의 성적임
(예: 75% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적이 25% 또는 50% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적보다 높을 수 있음) - 법학적성시험 성적은 언어이해, 추리논증 표준점수의 합산점수임
- 학부성적은 백분위 환산점수임.
- 공인영어성적은 TOEIC이 아닌 경우 우리 대학교 환산식에 따라 TOEIC 성적으로 환산한 기준임