※ 공지일: 2017.03.30.(목)
출신대학 현황(가나다순)
대학명 | 입학인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
가천대학교 | 1 | 1.8 |
건국대학교 | 1 | 1.8 |
경찰대학 | 1 | 1.8 |
경희대학교 | 2 | 3.7 |
고려대학교 | 7 | 12.7 |
동국대학교 | 1 | 1.8 |
동아대학교 | 1 | 1.8 |
서강대학교 | 1 | 1.8 |
서울대학교 | 6 | 10.9 |
성균관대학교 | 4 | 7.3 |
숙명여자대학교 | 1 | 1.8 |
아주대학교 | 6 | 10.9 |
연세대학교 | 7 | 12.7 |
이화여자대학교 | 2 | 3.7 |
인천대학교 | 1 | 1.8 |
중앙대학교 | 2 | 3.7 |
한국외국어대학교 | 1 | 1.8 |
한양대학교 | 5 | 9.1 |
홍익대학교 | 1 | 1.8 |
기타 4년제 대학 | 2 | 3.7 |
(미) Pennsylvania State Univ | 1 | 1.8 |
(호) The University of Newcastle | 1 | 1.8 |
계 | 55 | 100 |

출신학과(전공) 현황(가나다순)
계열 | 학과 | 입학인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|---|
공학계열 | 건축사회환경공학과 | 1 | 1.8 |
기계공학부 | 1 | 1.8 | |
생명공학부 | 1 | 1.8 | |
재료공학부 | 1 | 1.8 | |
전기공학부 | 1 | 1.8 | |
미디어학과 | 1 | 1.8 | |
법학계열 | 법학과(법학부) | 24 | 43.6 |
사범계열 | 사회교육과 | 1 | 1.8 |
사회계열 | 글로벌리더학부 | 1 | 1.8 |
농경제사회학과 | 1 | 1.8 | |
사회학과 | 1 | 1.8 | |
석당인재학부 | 1 | 1.8 | |
심리학과 | 1 | 1.8 | |
정치외교학과 | 4 | 7.3 | |
철학과 | 1 | 1.8 | |
행정학과 | 2 | 3.7 | |
상경계열 | 경영학과 | 5 | 9.1 |
경제학과 | 2 | 3.7 | |
인문계열 | 사학과(역사학과 포함) | 2 | 3.7 |
영어영문학과 | 2 | 3.7 | |
유학동양학과 | 1 | 1.8 | |
계 | 55 | 100 |

성별 현황
구 분 | 남 | 여 | 합계 |
---|---|---|---|
가군(일반·특별전형) | 18 | 10 | 28 |
나군(일반·특별전형) | 18 | 9 | 27 |
계 | 36 | 19 | 55 |

정량평가 요소별 점수현황
가군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
상위 25% | 120.7 | 83.5 | 915 |
상위 50% | 122.6 | 83.2 | 920 |
상위 75% | 103.5 | 84.8 | 950 |
평 균 | 111.5 | 89.4 | 913.5 |

나군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
상위 25% | 103.5 | 92.0 | 930 |
상위 50% | 122.6 | 88.5 | 930 |
상위 75% | 113.0 | 92.5 | 920 |
평 균 | 110.3 | 90.7 | 921.0 |

- 일반전형 기준이며 2단계 면접성적(서면+대면평가)이 반영된 최종등록자의 석차 기준임
- 2017년 2월 28일 기준 최종등록자의 25, 50, 75%에 해당하는 학생들의 성적임
(예: 75% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적이 25% 또는 50% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적보다 높을 수 있음) - 법학적성시험 성적은 언어이해, 추리논증 표준점수의 합산점수임
- 학부성적은 백분위 환산점수임.
- 공인영어성적은 TOEIC이 아닌 경우 우리 대학교 환산식에 따라 TOEIC 성적으로 환산한 기준임