※ 공지일: 2023.03.24.(금)
출신대학 현황(가나다순)
대학명 | 입학인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
경찰대학교 | 5 | 9.1 |
고려대학교 | 16 | 29.1 |
동국대학교 | 2 | 3.6 |
명지대학교 | 1 | 1.8 |
서강대학교 | 5 | 9.1 |
서울대학교 | 3 | 5.5 |
성균관대학교 | 2 | 3.6 |
아주대학교 | 4 | 7.3 |
연세대학교 | 7 | 12.7 |
이화여자대학교 | 4 | 7.3 |
중앙대학교 | 1 | 1.8 |
카이스트 | 3 | 5.5 |
한국외국어대학교 | 1 | 1.8 |
한양대학교 | 1 | 1.8 |
합계 | 55 | 100 |

출신학과(전공) 현황(가나다순)
계 열 | 학 과 | 입학인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|---|
간호계열 | 간호학과 | 1 | 1.8 |
건축계열 | 건축학 | 1 | 1.8 |
공학계열 | 기계공학과 | 1 | 1.8 |
산업및시스템공학과 | 1 | 1.8 | |
신소재공학부 | 1 | 1.8 | |
에너지공학과 | 1 | 1.8 | |
응용화학생명공학과 | 1 | 1.8 | |
전기 및 전자공학전공 | 1 | 1.8 | |
전산학부 | 1 | 1.8 | |
미디어계열 | 미디어학부 | 1 | 1.8 |
법학계열 | 법학과 | 4 | 7.4 |
사범계열 | 사회과교육과 | 1 | 1.8 |
사회계열 | 경찰행정학과 | 2 | 3.6 |
국제학부 | 2 | 3.6 | |
사회학과 | 3 | 5.5 | |
신문방송학과 | 1 | 1.8 | |
심리학 | 3 | 5.5 | |
정치외교학과 | 3 | 5.5 | |
행정학과 | 3 | 5.5 | |
사회복지계열 | 사회복지학과 | 1 | 1.8 |
상경계열 | e-비즈니스학과 | 1 | 1.8 |
경영학 | 6 | 10.9 | |
경제학과 | 4 | 7.4 | |
인문계열 | 국어국문학과 | 1 | 1.8 |
문헌정보학과 | 1 | 1.8 | |
사학과 | 3 | 5.5 | |
언어학 | 1 | 1.8 | |
중어중문학과 | 1 | 1.8 | |
철학과 | 1 | 1.8 | |
프랑스어 | 1 | 1.8 | |
자연계열 | 보건환경융합과학부 | 1 | 1.8 |
수학과 | 1 | 1.8 | |
계 | 55 | 100 |

성별 현황
구 분 | 남 | 여 | 합계 |
---|---|---|---|
가군(일반·특별전형) | 18 | 10 | 28 |
나군(일반·특별전형) | 16 | 11 | 27 |
계 | 34 | 21 | 55 |

연령별 현황
구 분 | 인원(명) |
---|---|
23세 ~ 25세 | 11 |
26세 ~ 28세 | 22 |
29세 ~ 31세 | 15 |
32세 ~ 34세 | 4 |
35세 ~ 40세 | 3 |
계 | 55 |

- 연령은 2022년 기준[2023학년도 입학전형에서 선발함]이며 나이산출 방법은 2022-출생년도+1 또는 2021-출생년도로 계산됨
정량평가 요소별 점수현황
가군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
상위 25% | 127.7 | 94.3 | 920 |
상위 50% | 125.7 | 90.8 | 965 |
상위 75% | 123.7 | 94.5 | 975 |
평 균 | 125.1 | 94.8 | 951.9 |

나군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
상위 25% | 129.8 | 94.2 | 910 |
상위 50% | 123.6 | 92.1 | 980 |
상위 75% | 129.9 | 93.9 | 970 |
평 균 | 125.6 | 94.5 | 955 |

- 일반전형 기준이며 2단계 면접성적(서면+대면평가)이 반영된 최종등록자의 석차 기준임
- 2023년 2월 28일 기준 최종등록자의 25, 50, 75%에 해당하는 학생들의 성적임 (예: 75% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적이 25% 또는 50% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적보다 높을 수 있음)
- 법학적성시험 성적은 언어이해, 추리논증 표준점수의 합산점수임
- 학부성적은 백분위 환산점수임.
- 공인영어성적은 TOEIC이 아닌 경우 우리 대학교 환산식에 따라 TOEIC 성적으로 환산한 기준임