※ 공지일: 2018.03.30.(금)
출신대학 현황(가나다순)
| 학 과 | 입학인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 건국대학교 | 1 | 1.89 |
| 경희대학교 | 2 | 3.77 |
| 고려대학교 | 7 | 13.20 |
| 단국대학교 | 1 | 1.89 |
| 동국대학교 | 1 | 1.89 |
| 부산대학교 | 1 | 1.89 |
| 서강대학교 | 4 | 7.54 |
| 서울대학교 | 1 | 1.89 |
| 성균관대학교 | 5 | 9.43 |
| 숙명여자대학교 | 3 | 5.66 |
| 아주대학교 | 2 | 3.77 |
| 연세대학교 | 11 | 20.74 |
| 이화여자대학교 | 4 | 7.55 |
| 중앙대학교 | 1 | 1.89 |
| 한국과학기술원(KAIST) | 1 | 1.89 |
| 한양대학교 | 4 | 7.55 |
| (미) Univ California-Berkeley | 1 | 1.89 |
| (미) New York Univ | 1 | 1.89 |
| (일) 도쿄공업대학 | 1 | 1.89 |
| (중) 북경대학교 | 1 | 1.89 |
| 합계 | 53 | 100 |

출신학과(전공) 현황(가나다순)
| 계 열 | 학 과 | 입학인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 계 | 53 | 100 | |
| 공학계열 | 건설환경공학과 | 2 | 3.77 |
| 기계공학과 | 3 | 5.66 | |
| 전기전자공학과 | 1 | 1.89 | |
| 법학계열 | 법학과(법학부) | 16 | 30.18 |
| 사회계열 | 공공인재학부 | 1 | 1.89 |
| 사회학과 | 1 | 1.89 | |
| 신문방송학과 | 1 | 1.89 | |
| 정책학과 | 1 | 1.89 | |
| 정치외교학과 | 4 | 7.54 | |
| 철학과 | 3 | 5.66 | |
| 행정학과 | 3 | 5.66 | |
| 상경계열 | 경영학과 | 3 | 5.66 |
| 경제학과 | 2 | 3.77 | |
| 인문계열 | 국어국문학과 | 1 | 1.89 |
| 사학과 | 2 | 3.77 | |
| 서어서문학과 | 1 | 1.89 | |
| 영어영문학과 | 2 | 3.77 | |
| 영어학부 통번역학과 | 1 | 1.89 | |
| 중어중문학과 | 1 | 1.89 | |
| 자연계열 | 보건환경융합과학부 | 1 | 1.89 |
| 생명과학과 | 1 | 1.89 | |
| 수학과 | 2 | 3.77 | |

성별 현황
| 구 분 | 남 | 여 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 계 | 23 | 30 | 53 |
| 가군(일반·특별전형) | 11 | 16 | 27 |
| 나군(일반·특별전형) | 12 | 14 | 26 |

정량평가 요소별 점수현황
가군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 112.6 | 85.2 | 905 |
| 상위 50% | 130.3 | 92.6 | 880 |
| 상위 75% | 118.3 | 79.8 | 910 |
| 평 균 | 112.9 | 85.2 | 926 |

나군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 118.3 | 94.7 | 960 |
| 상위 50% | 102.7 | 90.9 | 970 |
| 상위 75% | 100.9 | 94.4 | 980 |
| 평 균 | 108.5 | 92.8 | 943 |

- 일반전형 기준이며 2단계 면접성적(서면+대면평가)이 반영된 최종등록자의 석차 기준임
- 2018년 2월 28일 기준 최종등록자의 25, 50, 75%에 해당하는 학생들의 성적임
(예: 75% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적이 25% 또는 50% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적보다 높을 수 있음) - 법학적성시험 성적은 언어이해, 추리논증 표준점수의 합산점수임
- 학부성적은 백분위 환산점수임.
- 공인영어성적은 TOEIC이 아닌 경우 우리 대학교 환산식에 따라 TOEIC 성적으로 환산한 기준임
