※ 공지일: 2021.03.23.(화)
출신대학 현황(가나다순)
| 대학명 | 입학인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 가톨릭대학교 | 1 | 1.8 |
| 경찰대학 | 4 | 7.3 |
| 경희대학교 | 3 | 5.5 |
| 고려대학교 | 12 | 21.8 |
| 국민대학교 | 1 | 1.8 |
| 동국대학교 | 1 | 1.8 |
| 서강대학교 | 1 | 1.8 |
| 서울대학교 | 6 | 10.9 |
| 서울시립대학교 | 1 | 1.8 |
| 성균관대학교 | 2 | 3.6 |
| 숙명여자대학교 | 2 | 3.6 |
| 연세대학교 | 10 | 18.2 |
| 이화여자대학교 | 4 | 7.3 |
| 한국외국어대학교 | 1 | 1.8 |
| 한동대학교 | 1 | 1.8 |
| 한양대학교 | 5 | 9.1 |
| 합계 | 55 | 100 |

출신학과(전공) 현황(가나다순)
| 계 열 | 학 과 | 입학인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 공학계열 | 시스템경영공학과 | 1 | 1.8 |
| 기계공학과 | 2 | 3.7 | |
| 화학공학과 | 1 | 1.8 | |
| 법학계열 | 법학과(법학부) | 4 | 7.3 |
| 공법학과 | 1 | 1.8 | |
| 한국법학과 | 1 | 1.8 | |
| 사범계열 | 사회교육과 | 1 | 1.8 |
| 수학교육과 | 1 | 1.8 | |
| 불어교육과 | 1 | 1.8 | |
| 사회계열 | 경찰학과 | 1 | 1.8 |
| 도시사회학과 | 1 | 1.8 | |
| 문화디자인경영학과 | 1 | 1.8 | |
| 정치외교학과 | 6 | 10.9 | |
| 사회복지학과 | 1 | 1.8 | |
| 아동가족학과 | 1 | 1.8 | |
| 언론정보학과 | 2 | 3.7 | |
| 정책학과 | 1 | 1.8 | |
| 커뮤니케이션학부 | 1 | 1.8 | |
| 행정학과 | 5 | 9.1 | |
| 상경계열 | 경영학과 | 7 | 12.7 |
| 경제금융학부 | 2 | 3.7 | |
| 경제학과 | 6 | 10.9 | |
| 인문계열 | 독어독문학과 | 1 | 1.8 |
| 영어영문학과 | 2 | 3.7 | |
| 중국어학과 | 1 | 1.8 | |
| 중어중문학과 | 1 | 1.8 | |
| 자연계열 | 보건정책관리학부 | 1 | 1.8 |
| 보건환경융합과학부 | 1 | 1.8 | |
| 계 | 55 | 100 | |

성별 현황
| 구 분 | 남 | 여 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 가군(일반·특별전형) | 10 | 18 | 28 |
| 나군(일반·특별전형) | 13 | 14 | 27 |
| 계 | 23 | 32 | 55 |

연령별 현황
| 구 분 | 인원(명) |
|---|---|
| 23세 ~ 25세 | 20 |
| 26세 ~ 28세 | 23 |
| 29세 ~ 31세 | 7 |
| 32세 ~ 34세 | 4 |
| 35세 ~ 40세 | 1 |
| 계 | 55 |

- 연령은 2020년 기준[2021학년도 입학전형에서 선발함]이며 나이산출 방법은 2020-출생년도+1 또는 2021-출생년도로 계산됨
정량평가 요소별 점수현황
가군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 121.7 | 92.9 | 985 |
| 상위 50% | 119.7 | 97.3 | 990 |
| 상위 75% | 121.3 | 93.3 | 985 |
| 평 균 | 121.8 | 93.4 | 950.2 |

나군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) |
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 125.3 | 93.9 | 925 |
| 상위 50% | 125.0 | 96.5 | 950 |
| 상위 75% | 123.3 | 89.2 | 890 |
| 평 균 | 122.8 | 93.8 | 951.6 |

- 일반전형 기준이며 2단계 면접성적(서면+대면평가)이 반영된 최종등록자의 석차 기준임
- 2021년 2월 28일 기준 최종등록자의 25, 50, 75%에 해당하는 학생들의 성적임
(예: 75% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적이 25% 또는 50% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적보다 높을 수 있음) - 법학적성시험 성적은 언어이해, 추리논증 표준점수의 합산점수임
- 학부성적은 백분위 환산점수임.
- 공인영어성적은 TOEIC이 아닌 경우 우리 대학교 환산식에 따라 TOEIC 성적으로 환산한 기준임
