출처 : 법무부 법무실 법조인력과
구분 | 응시자(명) | 합격자(명) | 합격률(%) |
---|---|---|---|
제1회 | 41 | 41 | 100 |
제2회 | 44 | 39 | 88.64 |
제3회 | 47 | 41 | 87.23 |
제4회 | 57 | 50 | 87.72 |
제5회 | 58 | 50 | 86.21 |
제6회 | 50 | 27 | 54.00 |
제7회 | 69 | 47 | 68.12 |
제8회 | 65 | 30 | 46.15 |
제9회 | 76 | 39 | 51.32 |
제10회 | 88 | 42 | 47.73 |
제11회 | 92 | 55 | 59.80 |
제12회 | 76 | 32 | 42.11 |
제13회 | 93 | 48 | 51.61 |
