※ 공지일: 2025.03.14.(금)
출신대학 현황(가나다순)
대학명 | 입학인원(명) | 비율(%) |
---|---|---|
경찰대학교 | 6 | 10.91 |
경희대학교 | 2 | 3.64 |
고려대학교 | 11 | 20.00 |
동국대학교 | 1 | 1.82 |
서강대학교 | 3 | 5.45 |
서울대학교 | 9 | 16.36 |
성균관대학교 | 3 | 5.45 |
아주대학교 | 1 | 1.82 |
연세대학교 | 5 | 9.09 |
이화여자대학교 | 3 | 5.45 |
중앙대학교 | 3 | 5.45 |
한국교원대학교 | 1 | 1.82 |
한양대학교 | 3 | 5.45 |
홍익대학교 | 4 | 7.27 |
합계 | 55 | 100 |

출신학과(전공) 현황(가나다순)
공학계열 | 기계공학 | 2 | 3.64 |
도시공학 | 1 | 1.82 | |
산업공학 | 1 | 1.82 | |
생명공학 | 2 | 3.64 | |
시스템경영공학 | 1 | 1.82 | |
에너지시스템공학 | 1 | 1.82 | |
화학공학 | 1 | 1.82 | |
농학계열 | 농경제사회학 | 1 | 1.82 |
법학계열 | 법학 | 5 | 9.09 |
사범계열 | 국어교육학 | 1 | 1.82 |
교육학 | 1 | 1.82 | |
사회교육학 | 1 | 1.82 | |
초등교육학 | 1 | 1.82 | |
사회계열 | 경찰학 |
1 |
1.82 |
공공인재학 | 1 | 1.82 | |
글로벌리더학 | 1 | 1.82 | |
미디어학부 | 2 | 3.64 | |
사회복지학 | 1 | 1.82 | |
사회학 | 1 | 1.82 | |
심리학 | 1 | 1.82 | |
행정학 | 4 | 7.27 | |
정치외교학 | 3 | 5.45 | |
상경계열 | 경제학 | 3 | 5.45 |
경영학 | 2 | 3.64 | |
식품자원경제학 | 1 | 1.82 | |
예체능계열 | 예술학 | 1 | 1.82 |
인문계열 | 동양사학 | 1 | 1.82 |
독어독문학 | 1 | 1.82 | |
미국문화 | 1 | 1.82 | |
불어불문학 | 1 | 1.82 | |
사학 | 1 | 1.82 | |
영어영문학 | 2 | 3.64 | |
중어중문학 | 2 | 3.64 | |
철학 | 1 | 1.82 | |
자연계열 | 아동가족학 | 1 | 1.82 |
생명과학 |
2 | 3.64 | |
환경재료과학 |
1 | 1.82 | |
계 | 55 | 100 |

성별 현황
구 분 | 남 | 여 | 합계 |
---|---|---|---|
가군(일반·특별전형) | 13 | 15 | 28 |
나군(일반·특별전형) | 17 | 10 | 27 |
계 | 30 | 25 | 55 |

연령별 현황(2025.02.28.기준)
구 분 | 인원(명) |
---|---|
22세 ~ 25세 | 23 |
26세 ~ 28세 | 22 |
29세 ~ 31세 | 4 |
32세 ~ 34세 | 5 |
35세 ~ 40세 | 1 |
계 | 55 |

정량평가 요소별 점수현황
가군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 공인영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
상위 25% | 124 | 97.1 | 925 |
상위 50% | 126 | 93.8 | 930 |
상위 75% | 126.3 | 94.9 | 990 |
평 균 | 127.46 | 94.70 | 934.20 |

나군 일반전형
구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 공인영어성적(TOEIC) |
---|---|---|---|
상위 25% | 128.3 | 94 | 975 |
상위 50% | 130.3 | 95.8 | 925 |
상위 75% | 128.3 | 95.3 | 970 |
평 균 | 129.70 | 948.80 | 93.89 |

- 일반전형 기준이며 서면+대면평가가 반영된 최종등록자의 석차 기준임
- 2025년 2월 28일 기준 최종등록자의 25, 50, 75%에 해당하는 학생들의 성적임 (예: 75% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적이 25% 또는 50% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적보다 높을 수 있음)
- 법학적성시험 성적은 언어이해, 추리논증 표준점수의 합산점수임
- 학부성적은 백분위 환산점수임.
- 공인영어성적은 TOEIC이 아닌 경우 우리 대학교 환산식에 따라 TOEIC 성적으로 환산한 기준임