※ 공지일: 2026.03.06.(금)
출신대학 현황(가나다순)
| 대학명 | 입학인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|
| 건국대학교 | 1 | 1.82 |
| 경찰대학 | 1 | 1.82 |
| 경희대학교 | 1 | 1.82 |
| 고려대학교 | 12 | 21.82 |
| 동국대학교 | 4 | 7.27 |
| 서강대학교 | 4 | 7.27 |
| 서울교육대학교 | 1 | 1.82 |
| 서울대학교 | 8 | 14.55 |
| 성균관대학교 | 7 | 12.73 |
| 숙명여자대학교 | 1 | 1.82 |
| 아주대학교 | 4 | 7.27 |
| 연세대학교 | 5 | 9.09 |
| 육군사관학교 | 1 | 1.82 |
| 이화여자대학교 | 1 | 1.82 |
| 인천대학교 | 1 | 1.82 |
| 한국외국어대학교 | 1 | 1.82 |
| 한양대학교 | 1 | 1.82 |
| 홍익대학교 | 1 | 1.82 |
| 합계 | 55 | 100 |

출신학과(전공) 현황(가나다순)
| 계열 | 전공명 | 입학인원(명) | 비율(%) |
|---|---|---|---|
| 공학계열 | 국방디지털융합학 | 1 | 1.82 |
| 기계공학 | 2 | 3.64 | |
| 메카트로닉스공학 | 1 | 1.82 | |
| 시스템생명공학 | 1 | 1.82 | |
| 재료공학 | 1 | 1.82 | |
| 화학공학 | 1 | 1.82 | |
| 법학계열 | 법학 | 5 | 9.09 |
| 사범계열 | 교육학 | 1 | 1.82 |
| 사회교육 | 1 | 1.82 | |
| 영어교육 | 1 | 1.82 | |
| 초등교육 | 1 | 1.82 | |
| 사회계열 | 경찰행정학 | 1 | 1.82 |
| 국제학 | 3 | 5.45 | |
| 글로벌리더학 | 2 | 3.64 | |
| 문헌정보학 | 1 | 1.82 | |
| 보건정책관리학 | 4 | 7.27 | |
| 사회학 | 1 | 1.82 | |
| 신문방송학 | 1 | 1.82 | |
| 정치외교학과 | 2 | 3.64 | |
| 커뮤니케이션·미디어학부 | 1 | 1.82 | |
| 상경계열 | 경영학 | 1 | 1.82 |
| 경제학 | 6 | 10.91 | |
| 계량위험관리 | 1 | 1.82 | |
| 글로벌경영학 | 1 | 1.82 | |
| 예체능계열 | 회화 | 1 | 1.82 |
| 의학 | 간호학 | 1 | 1.82 |
| 인문계열 | 국어국문학 | 2 | 3.64 |
| 독일어 | 1 | 1.82 | |
| 불어불문학 | 1 | 1.82 | |
| 언어학 | 1 | 1.82 | |
| 영미어문 | 1 | 1.82 | |
| 영어영문학 | 3 | 5.45 | |
| 중국문화 | 1 | 1.82 | |
| 중어중문학 | 1 | 1.82 | |
| 자연계열 | 보건환경융합과학 | 1 | 1.82 |
| 계 | 55 | 100 | |

성별 현황
| 구 분 | 남(명) | 여(명) | 합계 |
|---|---|---|---|
| 가군 | 10 | 18 | 28 |
| 나군 | 16 | 11 | 27 |
| 계 | 26 | 29 | 55 |

연령별 현황(2026.03.01.기준)
| 구 분 | 인원(명) |
|---|---|
| 22세 ~ 25세 | 33 |
| 26세 ~ 28세 | 17 |
| 29세 ~ 31세 | 5 |
| 계 | 55 |

정량평가 요소별 점수현황
가군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험(LEET) | 학부성적(백분위) | 공인영어성적(TOEIC) |
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 129.8 | 96.5 | 900 |
| 상위 50% | 134.0 | 97.8 | 890 |
| 상위 75% | 129.7 | 97.0 | 970 |
| 평 균 | 129.8 | 96.9 | 947.3 |

나군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험(LEET) | 학부성적(백분위) | 공인영어성적(TOEIC) |
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 132.3 | 91.6 | 985 |
| 상위 50% | 129.7 | 96.0 | 955.0 |
| 상위 75% | 129.6 | 96.5 | 965.0 |
| 평 균 | 130.1 | 95.4 | 947.6 |

- 정량 및 정성 평가 결과가 모두 반영된 최종 석차 기준임
>> 최종 석차 기준 상위 25%, 50%, 75%에 해당하는 학생의 정량평가(LEET, 학점, 영어) 점수이므로, 상위 25% 학생의 LEET 성적이 상위 50%의 성적보다 낮을 수 있음 - 법학적성시험 성적은 언어이해, 추리논증 표준점수의 합산 점수임
- 영어 성적은 TOEIC이 아닌 경우 우리 대학교 환산식에 따라 TOEIC 성적으로 환산한 점수 기준임
