※ 공지일: 2024.03.21.(목)
출신대학 현황(가나다순)
| 대학명 | 입학인원(명) | 비율(%) | 
|---|---|---|
| 건국대학교 | 1 | 1.82 | 
| 경인교육대학교 | 1 | 1.82 | 
| 경찰대학교 | 6 | 10.91 | 
| 경희대학교 | 3 | 5.45 | 
| 고려대학교 | 11 | 20.00 | 
| 서강대학교 | 1 | 1.82 | 
| 서울대학교 | 9 | 16.36 | 
| 성균관대학교 | 7 | 12.73 | 
| 성신여자대학교 | 1 | 1.82 | 
| 아주대학교 | 2 | 3.64 | 
| 연세대학교 | 5 | 9.09 | 
| 이화여자대학교 | 2 | 3.64 | 
| 인천대학교 | 1 | 1.82 | 
| 중앙대학교 | 2 | 3.64 | 
| 한국외국어대학교 | 1 | 1.82 | 
| 한양대학교 | 1 | 1.82 | 
| 홍익대학교 | 1 | 1.82 | 
| 합계 | 55 | 100 | 

출신학과(전공) 현황(가나다순)
| 공학계열 | 건설환경공학 | 1 | 1.82 | 
| 건축공학 | 1 | 1.82 | |
| 신소재공학 | 1 | 1.82 | |
| 화학공학/고분자공학 | 1 | 1.82 | |
| 농학계열 | 농경제사회학 | 1 | 1.82 | 
| 법학계열 | 법학 | 7 | 12.73 | 
| 사범계열 | 영어교육 | 1 | 1.82 | 
| 초등교육 | 1 | 1.82 | |
| 사회계열 | 글로벌리더학 | 3 | 5.45 | 
| 미디어뮤니티케이션학 | 1 | 1.82 | |
| 인류학 | 1 | 1.82 | |
| 정치외교학 | 3 | 5.45 | |
| 행정학 | 6 | 10.91 | |
| 상경계열 | e-비즈니스학 | 1 | 1.82 | 
| 국제물류학 | 1 | 1.82 | |
| 글로벌경영학 | 1 | 1.82 | |
| 경영학 | 5 | 9.09 | |
| 경제학 | 1 | 1.82 | |
| 간호계열 | 간호학 | 2 | 3.64 | 
| 보건계열 | 보건정책관리학 | 1 | 1.82 | 
| 보건환경융합과학 | 1 | 1.82 | |
| 국제계열 | 국제학 | 3 | 5.45 | 
| 인문계열 | 국어국문학 | 2 | 3.64 | 
| 글로벌커뮤니케이션학 | 1 | 1.82 | |
| 노어노문학 | 1 | 1.82 | |
| 중어중문학 | 1 | 1.82 | |
| 한문학 | 1 | 1.82 | |
| 자유전공계열 | 자유전공 | 3 | 5.45 | 
| 자연계열 | 물리학 | 1 | 1.82 | 
| 아동가족학 | 1 | 1.82 | |
| 계 | 55 | 100 | |

성별 현황
| 구 분 | 남 | 여 | 합계 | 
|---|---|---|---|
| 가군(일반·특별전형) | 12 | 16 | 28 | 
| 나군(일반·특별전형) | 15 | 12 | 27 | 
| 계 | 27 | 28 | 55 | 

연령별 현황(2024.02.29.기준)
| 구 분 | 인원(명) | 
|---|---|
| 22세 ~ 25세 | 33 | 
| 26세 ~ 28세 | 10 | 
| 29세 ~ 31세 | 8 | 
| 32세 ~ 34세 | 3 | 
| 35세 ~ 40세 | 1 | 
| 계 | 55 | 

정량평가 요소별 점수현황
가군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) | 
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 123.9 | 97 | 905 | 
| 상위 50% | 126.3 | 96.56 | 940 | 
| 상위 75% | 128.7 | 95.3 | 985 | 
| 평 균 | 125.4 | 96.0 | 950.4 | 

나군 일반전형
| 구 분 | 법학적성시험 | 학부성적(백분위) | 영어성적(TOEIC) | 
|---|---|---|---|
| 상위 25% | 121.8 | 98.6 | 975 | 
| 상위 50% | 124.2 | 93.7 | 985 | 
| 상위 75% | 125.3 | 93 | 940 | 
| 평 균 | 127.1 | 94.5 | 955.6 | 

- 일반전형 기준이며 서면+대면평가가 반영된 최종등록자의 석차 기준임
 - 2024년 2월 29일 기준 최종등록자의 25, 50, 75%에 해당하는 학생들의 성적임 (예: 75% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적이 25% 또는 50% 학생의 법학적성시험, 학부 또는 영어성적보다 높을 수 있음)
 - 법학적성시험 성적은 언어이해, 추리논증 표준점수의 합산점수임
 - 학부성적은 백분위 환산점수임.
 - 공인영어성적은 TOEIC이 아닌 경우 우리 대학교 환산식에 따라 TOEIC 성적으로 환산한 기준임
 
