법학전문대학원 2024년 취업률 공시
전체 취업률
(2025년 2월 28일 기준)
| 구분 | 취업 대상자 | 취업 인원 | 미취업 인원 | 전체 취업률 |
|---|---|---|---|---|
| 13회 | 48 | 46 | 2 | 95.83% |

취업 대상자는 제13회 변호사시험 합격자를 뜻합니다.
분야별 취업 현황
| 취 업 분 야 | 취업 인원(명) | 분야별 비율(%) |
|---|---|---|
| 법 원 | 1 | 2.17 |
| 검 찰 | 2 | 4.35 |
| 군법무관 | 1 | 2.17 |
| 공익법무관 | 3 | 6.52 |
| 법무법인(유한포함) | 25 | 54.35 |
| 공동법률사무소(합동법률사무소 포함) | 6 | 13.04 |
| 단독사무소(개인법률사무소) | - | - |
| 행정부, 국회, 헌법재판소, 경찰 기타 국가기관 | 2 | 4.35 |
| 지방자치단체 | - | - |
| 공공단체 | - | - |
| 공기업 | 1 | 2.17 |
| 사기업 | 3 | 6.52 |
| 국제기구 | - | - |
| 기 타 | 2 | 4.35 |
| 계 | 46명 | 100% |

